加工設備



設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
CNC旋盤 | 小型 | 15 |
中型 | 26 | |
マシニングセンター | 縦型3軸 | 11 |
縦型3軸インデックス付き | 8 | |
縦型3軸パレットチェンジャー付き | 1 | |
5軸 | 1 | |
ガンドリル | 1 | |
ホーニング盤 | 自動ホーニング盤 | 2 |
手動ホーニング盤 | 3 |
計測器、その他



計測器 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
三次元測定機 | 1 | |
二次元画像測定機 | 1 | |
形状測定機 | 2 | |
表面粗さ測定機 | 1 | |
高性能高さ測定器 QM-Height(ミツトヨ) |
最小表示量(mm) : 0.001 ~ 0.005 測定範囲ストローク(mm) : 350 |
1 |
CAD/CAM | ナスカ | 3 |
Solid Works | 5 | |
Gibbs | 1 |
お気軽に
ご相談ください