加工設備
| 名称 | メーカー | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 滝沢 | TC-1000/2000/3500 | 27 | ワシノ | LG-60/70/SG5S/SL-104 | 22 |
| エグロ | NUCPAL | 1 | |
| マシニングセンター(3軸) | 滝沢 | MAC-V1/V2 | 4 |
| コマツ | ZV4 | 1 | |
| 三井精機 | VR-3A | 1 | |
| ワシノ | MG-104 | 1 | |
| OKK | VM4Ⅲ | 4 | |
| 松浦 | MC-500/600 | 3 | |
| 東洋 | ETVT-30S | 1 | |
| キタムラ | MyCenter-Oi | 2 | |
| FANUC | ロボドリル | 3 | |
| マシニングセンター(5軸) | 松浦 | MX-330 | 1 |
| ガンドリル | ミロク | MIG-600-1NC | 1 |
| ボーリング機 | 玉木 | 単軸/二軸/三軸 | 3 |
| 単能機 | 玉木 | TS-200/190・SLU-2/SL系 | 32 |
| 汎用旋盤 | 滝沢・ワシノ・大和 | TAL-460/TAC-510/LEO-80A | 7 |
| 円筒研削盤 | 豊田 | 3 | |
| 平面研削機 | 岡本 | 2 | |
| 万能工具研削機 | 小出・ワシノ・牧野 | KOG-200/GLF-50A/C-40 | 3 |
| ドリル研磨機 | 藤田 | 2 | |
| 自動ホーニング盤 | 青葉 | AHM-400T/EHM300TG | 2 |
| ホーニング盤 | 富士 | FK-8A | 3 |
計測器、その他
| 名称 | メーカー | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex 776 | 1 |
| 二次元画像測定機 | ミツトヨ | QUICK IMAGE 2D | 1 |
| 形状測定機 | ミツトヨ | CV3100/3200S4 | 2 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010D | 1 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-H30A1010B | 1 |
| 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | サーフコム480B | 1 |
| 2次元CAD&CAM | Godo/協立 | ナスカ/KCAM SOLID | 2 |
| 3次元CAD&CAM | DASSAULT/松浦 | SOLID WORKS/Gibbs CAM | 2 |
お気軽に
ご相談ください

